Felt products
Bor felt factory manufactures the felt products for machine-building industry, motor vehicle industry, wheeled military vehicles factories, footwear industry and shorno-rigging industry according to GOST 288-72, GOST 11025-78, GOST 6308-71, GOST 6418-81, TU 8161-002-05251899-2005, TU 8161-013-05251899-2005, TU 8161-009-05251899-2001. The enterprise manufactures more than 30 felt item names – rings (seal, gasket, filter), tapes, plates, polishing disks for glass, metal and wooden surfaces, shaped items, wads for the hunting guns.
We manufacture customized felt products according to approved drawings.
Component parts for
machine-building plants (rings, tapes, plates, disks, figures, wicks) at agreed
prices
| Wads TU 7272-017-05251899-2005 | UM | Price of 1 pack (200 pcs.) |
| Felt wads, greased 10 caliber | 1 pack | 82,60 |
| Felt wads, greased 12 caliber | 1 pack | 79,06 |
| Felt wads, greased 16 caliber | 1 pack | 76,70 |
| Felt wads, greased 20 caliber | 1 pack | 71,98 |
| Felt wads, greased 28 caliber | 1 pack | 66,08 |
| Felt wads, greased 32 caliber | 1 pack | 63,72 |
| Felt wads, non-greased 10 caliber | 1 pack | 63,72 |
| Felt wads, non-greased 16 caliber | 1 pack | 57,82 |
| Felt wads, non-greased 20 caliber | 1 pack | 52,75 |
Wick GOST 1333-77 | UM | Price |
| Wick 3х610 mm | 1 pcs. | 6,63 |
| Wick 3х710 mm | 1 pcs. | 7,50 |
| Wick 5х610 mm | 1 pcs. | 7,58 |
| Wick 5х710 mm | 1 pcs. | 8,76 |
* The prices do not include the costs of packaging and transportation.

Борская войлочная фабрика производит детали из войлока для заводов машиностроения, автомобилестроения, колесной военной техники, обувной и шорно-такелажной промышленности в соответствии с ГОСТ 288-72, ГОСТ 11025-78, ГОСТ 6308-71, ГОСТ 6418-81, ТУ 8161-002-05251899-2005, ТУ 8161-013-05251899-2005, ТУ 8161-009-05251899-2001. Предприятие предлагает более 30 наименований деталей из войлока – кольца (сальник, прокладка, фильтр), ленты, пластины, диски для полировки стекол, металлических и деревянных поверхностей, фигурные детали, пыжи для охотничьих ружей.
Изготавливаем детали из войлока под заказ по согласованным чертежам.
Комплектующие для машиностроения (кольца, ленты пластины, диски, фигуры, фитили) по договорным ценам
| Пыжи ТУ 7272-017-05251899-2005 | Ед. изм. | До 40 т.р. | 40-80 т.р. | Свыше 80 т.р. |
| Пыжи войлочные осаленные 10-20 калибр | 1 уп. | 48,00 | 45,60 | 43,20 |
| Пыжи войлочные неосаленные 10-20 калибр | 1 уп. | 40,00 | 38,00 | 36,00 |
| Пыжи войлочные осаленные 28-32 калибр | 1 уп. | 38,00 | 36,10 | 34,20 |
1упаковка=200шт.
Цены указаны без НДС, упаковки и транспортных расходов.
| Фитиль ГОСТ 1333-77 | Ед. изм. | Цена |
| Фитиль диаметром 3мм | 1 шт. | 3,66 |
| Фитиль диаметром 5мм | 1 шт. | 4,38 |
Пластины из тонкошерстного войлока
| Размеры | СТ | ПрТ | ФТ | Электро | Протезный |
| 1800x800x2 | 504,23 | 449,42 | - | 431,25 | - |
| 1800x800x2,5 | 630,29 | 561,78 | 369,95 | 539,07 | 1067,35 |
| 1800x800x3 | 756,35 | 674,13 | 443,94 | 646,88 | - |
| 1800x800x4 | 1008,46 | 898,84 | 591,92 | 862,51 | - |
| 1800x800x5 | 1260,58 | 1123,56 | 739,90 | 1078,13 | 2134,69 |
| 1800x800x6 | 1512,69 | 1348,27 | 887,88 | 1293,76 | 2561,62 |
| 1800x800x7 | 1764,80 | 1572,98 | 1035,86 | - | - |
| 1800x800x8 | 2016,92 | 1797,69 | - | 1725,01 | - |
| 1800x800x9 | 2269,03 | 2022,40 | 1331,82 | - | - |
| 1800x800x10 | 2510,95 | 2247,11 | 1479,80 | 2156,26 | 4269,37 |
| 1800x800x11 | 2773,26 | - | - | - | - |
| 1800x800x12 | 3025,38 | 2696,53 | - | - | 5123,25 |
| 1800x800x13 | 3277,49 | 2921,24 | - | - | 5550,19 |
| 1800x800x14 | 3529,61 | 3145,95 | - | - | 5977,13 |
| 1800x800x15 | 3781,72 | 3370,67 | - | - | 6404,06 |
| 1800x800x16 | 4033,84 | 3595,38 | - | - | - |
| 1800x800x17 | 4258,95 | 3820,09 | - | - | - |
| 1800x800x18 | 4538,07 | 4044,80 | - | - | 7684,87 |
| 1800x800x19 | 4790,18 | 4269,51 | - | - | - |
| 1800x800x20 | 5042,30 | 4494,22 | - | - | 8538,75 |
Пластины из полугрубошерстного и грубошерстного войлока
| Размеры | СП | ПрП | СГ | ПрГ |
| 1800x800x2 | 195,72 | 176,14 | - | - |
| 1800x800x2,5 | 244,64 | 220,18 | 208,99 | 186,99 |
| 1800x800x3 | 293,57 | 264,22 | 250,79 | 224,39 |
| 1800x800x4 | 391,43 | 352,29 | 334,38 | 299,19 |
| 1800x800x5 | 489,29 | 440,36 | 417,98 | 373,98 |
| 1800x800x6 | 587,15 | 528,43 | 501,58 | 448,78 |
| 1800x800x7 | 685 | 616,50 | 585,17 | 523,57 |
| 1800x800x8 | 782,86 | 704,58 | 668,77 | 598,37 |
| 1800x800x9 | 880,72 | 792,65 | 752,36 | - |
| 1800x800x10 | 978,58 | 880,72 | 835,96 | 747,96 |
| 1800x800x11 | 1076,43 | 968,79 | - | - |
| 1800x800x12 | 1174,29 | 1056,86 | 1003,15 | 897,56 |
| 1800x800x13 | - | 1144,94 | - | - |
| 1800x800x14 | 1370,01 | 1233,01 | 1170,34 | 1047,15 |
| 1800x800x15 | 1467,87 | 1321,08 | 1253,94 | 1121,94 |
| 1800x800x16 | 1565,72 | 1409,15 | 1337,53 | 1196,74 |
| 1800x800x17 | - | - | - | - |
| 1800x800x18 | 1761,44 | 1585,30 | 1504,73 | 1346,33 |
| 1800x800x19 | 1859,30 | - | - | - |
| 1800x800x20 | 1761,44 | 1957,15 | 1671,92 | 1495,93 |
Борская войлочная фабрика производит детали из войлока для заводов машиностроения, автомобилестроения, колесной военной техники, обувной и шорно-такелажной промышленности в соответствии с ГОСТ 288-72, ГОСТ 11025-78, ГОСТ 6308-71, ГОСТ 6418-81, ТУ 8161-002-05251899-2005, ТУ 8161-013-05251899-2005, ТУ 8161-009-05251899-2001. Предприятие предлагает более 30 наименований деталей из войлока – кольца (сальник, прокладка, фильтр), ленты, пластины, диски для полировки стекол, металлических и деревянных поверхностей, фигурные детали, пыжи для охотничьих ружей.
Изготавливаем детали из войлока под заказ по согласованным чертежам.
Комплектующие для машиностроения (кольца, ленты пластины, диски, фигуры, фитили) по договорным ценам
| Пыжи ТУ 7272-017-05251899-2005 | Ед. изм. | До 40 т.р. | 40-80 т.р. | Свыше 80 т.р. |
| Пыжи войлочные осаленные 10-20 калибр | 1 уп. | 48,00 | 45,60 | 43,20 |
| Пыжи войлочные неосаленные 10-20 калибр | 1 уп. | 40,00 | 38,00 | 36,00 |
| Пыжи войлочные осаленные 28-32 калибр | 1 уп. | 38,00 | 36,10 | 34,20 |
1упаковка=200шт.
Цены указаны без НДС, упаковки и транспортных расходов.
| Фитиль ГОСТ 1333-77 | Ед. изм. | Цена |
| Фитиль диаметром 3мм | 1 шт. | 3,66 |
| Фитиль диаметром 5мм | 1 шт. | 4,38 |
Пластины из тонкошерстного войлока
| Размеры | СТ | ПрТ | ФТ | Электро | Протезный |
| 1800x800x2 | 504,23 | 449,42 | - | 431,25 | - |
| 1800x800x2,5 | 630,29 | 561,78 | 369,95 | 539,07 | 1067,35 |
| 1800x800x3 | 756,35 | 674,13 | 443,94 | 646,88 | - |
| 1800x800x4 | 1008,46 | 898,84 | 591,92 | 862,51 | - |
| 1800x800x5 | 1260,58 | 1123,56 | 739,90 | 1078,13 | 2134,69 |
| 1800x800x6 | 1512,69 | 1348,27 | 887,88 | 1293,76 | 2561,62 |
| 1800x800x7 | 1764,80 | 1572,98 | 1035,86 | - | - |
| 1800x800x8 | 2016,92 | 1797,69 | - | 1725,01 | - |
| 1800x800x9 | 2269,03 | 2022,40 | 1331,82 | - | - |
| 1800x800x10 | 2510,95 | 2247,11 | 1479,80 | 2156,26 | 4269,37 |
| 1800x800x11 | 2773,26 | - | - | - | - |
| 1800x800x12 | 3025,38 | 2696,53 | - | - | 5123,25 |
| 1800x800x13 | 3277,49 | 2921,24 | - | - | 5550,19 |
| 1800x800x14 | 3529,61 | 3145,95 | - | - | 5977,13 |
| 1800x800x15 | 3781,72 | 3370,67 | - | - | 6404,06 |
| 1800x800x16 | 4033,84 | 3595,38 | - | - | - |
| 1800x800x17 | 4258,95 | 3820,09 | - | - | - |
| 1800x800x18 | 4538,07 | 4044,80 | - | - | 7684,87 |
| 1800x800x19 | 4790,18 | 4269,51 | - | - | - |
| 1800x800x20 | 5042,30 | 4494,22 | - | - | 8538,75 |
Пластины из полугрубошерстного и грубошерстного войлока
| Размеры | СП | ПрП | СГ | ПрГ |
| 1800x800x2 | 195,72 | 176,14 | - | - |
| 1800x800x2,5 | 244,64 | 220,18 | 208,99 | 186,99 |
| 1800x800x3 | 293,57 | 264,22 | 250,79 | 224,39 |
| 1800x800x4 | 391,43 | 352,29 | 334,38 | 299,19 |
| 1800x800x5 | 489,29 | 440,36 | 417,98 | 373,98 |
| 1800x800x6 | 587,15 | 528,43 | 501,58 | 448,78 |
| 1800x800x7 | 685 | 616,50 | 585,17 | 523,57 |
| 1800x800x8 | 782,86 | 704,58 | 668,77 | 598,37 |
| 1800x800x9 | 880,72 | 792,65 | 752,36 | - |
| 1800x800x10 | 978,58 | 880,72 | 835,96 | 747,96 |
| 1800x800x11 | 1076,43 | 968,79 | - | - |
| 1800x800x12 | 1174,29 | 1056,86 | 1003,15 | 897,56 |
| 1800x800x13 | - | 1144,94 | - | - |
| 1800x800x14 | 1370,01 | 1233,01 | 1170,34 | 1047,15 |
| 1800x800x15 | 1467,87 | 1321,08 | 1253,94 | 1121,94 |
| 1800x800x16 | 1565,72 | 1409,15 | 1337,53 | 1196,74 |
| 1800x800x17 | - | - | - | - |
| 1800x800x18 | 1761,44 | 1585,30 | 1504,73 | 1346,33 |
| 1800x800x19 | 1859,30 | - | - | - |
| 1800x800x20 | 1761,44 | 1957,15 | 1671,92 | 1495,93 |
Цены указаны без НДС, упаковки и транспортных расходов.
Борская войлочная фабрика производит детали из войлока для заводов машиностроения, автомобилестроения, колесной военной техники, обувной и шорно-такелажной промышленности в соответствии с ГОСТ 288-72, ГОСТ 11025-78, ГОСТ 6308-71, ГОСТ 6418-81, ТУ 8161-002-05251899-2005, ТУ 8161-013-05251899-2005, ТУ 8161-009-05251899-2001. Предприятие предлагает более 30 наименований деталей из войлока – кольца (сальник, прокладка, фильтр), ленты, пластины, диски для полировки стекол, металлических и деревянных поверхностей, фигурные детали, пыжи для охотничьих ружей.
Изготавливаем детали из войлока под заказ по согласованным чертежам.
Комплектующие для машиностроения (кольца, ленты пластины, диски, фигуры, фитили) по договорным ценам
| Пыжи ТУ 7272-017-05251899-2005 | Ед. изм. | До 40 т.р. | 40-80 т.р. | Свыше 80 т.р. |
| Пыжи войлочные осаленные 10-20 калибр | 1 уп. | 48,00 | 45,60 | 43,20 |
| Пыжи войлочные неосаленные 10-20 калибр | 1 уп. | 40,00 | 38,00 | 36,00 |
| Пыжи войлочные осаленные 28-32 калибр | 1 уп. | 38,00 | 36,10 | 34,20 |
1упаковка=200шт.
Цены указаны без НДС, упаковки и транспортных расходов.
| Фитиль ГОСТ 1333-77 | Ед. изм. | Цена |
| Фитиль диаметром 3мм | 1 шт. | 3,66 |
| Фитиль диаметром 5мм | 1 шт. | 4,38 |
Пластины из тонкошерстного войлока
| Размеры | СТ | ПрТ | ФТ | Электро | Протезный |
| 1800x800x2 | 504,23 | 449,42 | - | 431,25 | - |
| 1800x800x2,5 | 630,29 | 561,78 | 369,95 | 539,07 | 1067,35 |
| 1800x800x3 | 756,35 | 674,13 | 443,94 | 646,88 | - |
| 1800x800x4 | 1008,46 | 898,84 | 591,92 | 862,51 | - |
| 1800x800x5 | 1260,58 | 1123,56 | 739,90 | 1078,13 | 2134,69 |
| 1800x800x6 | 1512,69 | 1348,27 | 887,88 | 1293,76 | 2561,62 |
| 1800x800x7 | 1764,80 | 1572,98 | 1035,86 | - | - |
| 1800x800x8 | 2016,92 | 1797,69 | - | 1725,01 | - |
| 1800x800x9 | 2269,03 | 2022,40 | 1331,82 | - | - |
| 1800x800x10 | 2510,95 | 2247,11 | 1479,80 | 2156,26 | 4269,37 |
| 1800x800x11 | 2773,26 | - | - | - | - |
| 1800x800x12 | 3025,38 | 2696,53 | - | - | 5123,25 |
| 1800x800x13 | 3277,49 | 2921,24 | - | - | 5550,19 |
| 1800x800x14 | 3529,61 | 3145,95 | - | - | 5977,13 |
| 1800x800x15 | 3781,72 | 3370,67 | - | - | 6404,06 |
| 1800x800x16 | 4033,84 | 3595,38 | - | - | - |
| 1800x800x17 | 4258,95 | 3820,09 | - | - | - |
| 1800x800x18 | 4538,07 | 4044,80 | - | - | 7684,87 |
| 1800x800x19 | 4790,18 | 4269,51 | - | - | - |
| 1800x800x20 | 5042,30 | 4494,22 | - | - | 8538,75 |
Пластины из полугрубошерстного и грубошерстного войлока
| Размеры | СП | ПрП | СГ | ПрГ |
| 1800x800x2 | 195,72 | 176,14 | - | - |
| 1800x800x2,5 | 244,64 | 220,18 | 208,99 | 186,99 |
| 1800x800x3 | 293,57 | 264,22 | 250,79 | 224,39 |
| 1800x800x4 | 391,43 | 352,29 | 334,38 | 299,19 |
| 1800x800x5 | 489,29 | 440,36 | 417,98 | 373,98 |
| 1800x800x6 | 587,15 | 528,43 | 501,58 | 448,78 |
| 1800x800x7 | 685 | 616,50 | 585,17 | 523,57 |
| 1800x800x8 | 782,86 | 704,58 | 668,77 | 598,37 |
| 1800x800x9 | 880,72 | 792,65 | 752,36 | - |
| 1800x800x10 | 978,58 | 880,72 | 835,96 | 747,96 |
| 1800x800x11 | 1076,43 | 968,79 | - | - |
| 1800x800x12 | 1174,29 | 1056,86 | 1003,15 | 897,56 |
| 1800x800x13 | - | 1144,94 | - | - |
| 1800x800x14 | 1370,01 | 1233,01 | 1170,34 | 1047,15 |
| 1800x800x15 | 1467,87 | 1321,08 | 1253,94 | 1121,94 |
| 1800x800x16 | 1565,72 | 1409,15 | 1337,53 | 1196,74 |
| 1800x800x17 | - | - | - | - |
| 1800x800x18 | 1761,44 | 1585,30 | 1504,73 | 1346,33 |
| 1800x800x19 | 1859,30 | - | - | - |
| 1800x800x20 | 1761,44 | 1957,15 | 1671,92 | 1495,93 |
